
SISTEMA ASPIRACION HUMEDA VS 600 220V
Descrição de SISTEMA ASPIRACION HUMEDA VS 600 220V
A máquina de sucção húmida para dois utilizadores.
CARACTERÍSTICAS:
Económico e compacto
- Nas unidades de aspiração VS, a aspiração e a separação são centralizadas num eixo de accionamento. Assim, são económicos e poupam espaço.
Sistema de aspiração integrado
- Graças ao sistema de separação em duas etapas integrado, é evitado com segurança a entrada de secreções e espuma de sangue na zona da turbina.
Proteção anticorrosiva
- Todos os principais elementos funcionais são protegidos contra a corrosão, o que garante a sua durabilidade.
Perfeita limpeza e higiene da tubulação
- A instalação central num consultório com várias salas é muito exigente em termos de limpeza e higiene do sistema de canos. Para isso, a DÜRR DENTAL desenvolveu a "onda de maré", um acelerador de fluxo. Recolhe a água contaminada do esguicho de modo a ser aspirada em forma de torrente da unidade central de aspiração. Assim, o sistema de aspiração elimina de forma autónoma o perigo de sedimentos, incômodos por mau cheiro e problemas de higiene.
FICHA TÉCNICA
VS 300 S | VSA 300 S | VS 600 | VS 600 | VS 900 S | VS 900 S | VS 1200 S | |
Tensión | 230 (1~) V | 230 (1~) V | 230 (1~) V | 400 (3~) V | 230 (1~) V | 400 (3~) V | 400 (3~) V |
Compresor | 50 - 60 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 - 60 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Frecuencia | 0,58–0,8 kW | 0,58 kW | 1,1 kW | 1,1 - 1,42 kW | 1,68 kW | 1,97 kW | 2,0 kW |
Potencia eléctrica | 2,9–3,7 A | 2,9 A | 5,0 A | 1,8–4,0 A | 7,4 A | 6,6/3,6 A | 3,8 A |
Consumo de corriente | 180 hPa | 180 hPa | 170 (AAV) hPa | 170 (AAV) hPa | 170 (AAV) hPa | 170 (AAV) hPa | 170 (AAV) hPa |
Vacío mbar | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Flujo máx. de fluidos | 4 | 5 | 10 | 10 | 16 | 16 | 24 |
Dimensiones sin carcasa | 38 x 31 x 32 cm | 47 x 31 x 32 cm | 48 x 41 x 39 cm | 48 x 41 x 39 cm | 52 x 41 x 42 cm | 52 x 41 x 43 cm | 52 x 41 x 43 cm |
Dimensiones con carcasa | 51 x 36 x 36 cm | 51 x 36 x 36 cm | 55 x 49 x 53 cm | 55 x 49 x 53 cm | 55 x 49 x 53 cm | 55 x 49 x 53 cm | 55 x 49 x 53 cm |
Peso sin carcasa | 13 Kg | 14 Kg | 22 Kg | 22 Kg | 34 Kg | 29 Kg | 29 Kg |
Nivel sonoro sin carcasa | aprox. 63–65 dB | aprox. 63 dB | aprox. 65 dB | aprox. 65–68 dB | aprox. 65 dB | aprox. 65 dB | aprox. 65 dB |
Nivel sonoro con carcasa | aprox. 51–54 dB | aprox. 51 dB | aprox. 57 dB | aprox. 57–60 dB | aprox. 58 dB | aprox. 61 dB | aprox. 61 dB |
V 300 S | V 600 | V 600 | V 900 | V 900 S | V 1200 S | V 2400 | |
Tensión | 230 (1~) V | 230 (1~) V | 400 (3~) V | 230 (1~) V | 400 (3~) V | 400 (3~) V | 400 (3~) V |
Compresor | 50 - 60 Hz | 50 Hz | 50-60 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Frecuencia | 0,58–0,8 kW | 0,50 kW | 1,00–1,42 kW | 1,68 kW | 1,97 kW | 2,0 kW | 2,9 kW |
Potencia eléctrica | 2,9–3,7 A | 5,0 A | 1,8–4,0 A | 7,4 A | 3,6 A | 3,8 A | 5,6 A |
Consumo de corriente | 180 hPa | 170 hPa | 170 (AAV) hPa | 170 (AAV) hPa | 170 (AAV) hPa | 170 (AAV) hPa | 170 (AAV) hPa |
Vacío mbar | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 |
Dimensiones sin separador de agua de condensación | 38 x 31 x 32 cm | 48 x 41 x 39 cm | 48 x 41 x 39 cm | 52 x 41 x 43 cm | 52 x 41 x 43 cm | 52 x 41 x 43 cm | - |
Dimensiones con separador de agua de condensación | 43 x 38 x 43 cm | 57 x 62 x 41 cm | 57 x 62 x 41 cm | 57 x 62 x 42 cm | 57 x 62 x 42 cm | 57 x 62 x 42 cm | 115 x 90 x 48 cm |
Dimensiones con carcasa | 51 x 36 x 36 | 50 x 49 x 53 cm | 50 x 49 x 53 cm | 55 x 49 x 53 cm | 55 x 49 x 53 cm | 55 x 49 x 53 cm | - |
Peso sin carcasa | 13 Kg | 21 Kg | 21 Kg | 28 Kg | 27 Kg | 27 Kg | 65 Kg |
Nivel sonoro sin carcasa | aprox. 63–65 dB | aprox. 65 dB | aprox. 65–68 dB | aprox. 65 dB | aprox. 65 dB | aprox. 65 dB | aprox. 70 dB |
Nivel sonoro con carcasa | aprox. 51–54 dB | aprox. 57 dB | aprox. 57–60 dB | aprox. 61 dB | aprox. 61 dB | aprox. 61 dB | - |
Detalhes do produto
