
MICROMOTOR MC2 IR
Descrição de MICROMOTOR MC2 IR
Produto não devolvido sem a embalagem e os selos originais
COMO FUNCIONA O MICROMOTOR DE CARBONO SEM ESCOVAS MC2?
Todos os micromotores elétricos consistem em um rotor e um estator. A rotação é gerada por ímãs interagindo com a corrente elétrica que flui através de uma bobina de fio. No caso de micromotores escovados, as bobinas estão localizadas no rotor. A energia é fornecida às bobinas por meio de escovas de carvão localizadas no estator. A corrente elétrica das bobinas interage com os ímãs do estator, gerando assim rotação.
MICRO-SÉRIE. BEM-VINDO A UMA NOVA DIMENSÃO.
Os modelos Micro-Series de última geração da Bien-Air combinam inovação e design compacto, resultando em maior potência e manobrabilidade. Até 30% mais curtos e 23% mais leves que os modelos tradicionais, eles apresentam uma alça exclusiva que permite que você trabalhe com conforto ideal e menos esforço na mão, no braço e no ombro.
DIFERENÇA TÉCNICA:
MC2 LED | MC2 Isolite 300 | With light | MC2 IR | MC2 GTAV | MC3 LED | |
Aplicaciones | Restauración, profilaxis | Restauración, profilaxis | Restauración, profilaxis | Restauración, profilaxis | Restauración, profilaxis |
Tipo | Con escobillas, spray interno | Con escobillas, spray interno | Con escobillas, spray interno | Con escobillas, autoventilados | Con escobillas, spray interno |
Gama de velocidades | 60-40,000 rpm | 60-40,000 rpm | 60-40,000 rpm | 60-40,000 rpm | 60-40,000 rpm |
Par máx. | 2 Ncm | 2 Ncm | 2 Ncm | 2.8 Ncm | 2.8 Ncm |
Control del par | Non | Non | Non | Non | Non |
Peso (g) | 110 g | 97 g | 110 g | 77 g | 100 g |
Dimensiones | Ø 23 x 79 mm | Ø 23 x 79 mm | Ø 23.5 x 52 mm (sin conexión e-type) | Ø 24 x 93 mm | Ø 21 x 95 mm |
Luz | LED de intensidad regulable | Bombilla | No | No | LED de intensidad regulable |
Nivel acústico máx., conforme a la ISO 14457 | 54 dBA | 54 dBA | 50 dBA | 57 dBA | 54 dBA |
Esterilizable | No | No | Sí, sleeve only | No | No |
Rotation du tuyau | 0° | 0° | 0° | 0° | 400° |
Detalhes do produto
