
HYGOCLAVE 40 PLUS 22L
Descrição de HYGOCLAVE 40 PLUS 22L
Para que o equipamento de esterilização faça realmente a diferença no exigente trabalho diário, precisa de oferecer um desempenho excecional em todas as áreas principais. Isto inclui garantir resultados de esterilização fiáveis e oferecer uma combinação de operação realmente fácil, eficiência excecional e alta fiabilidade. Com o Hygoclave 40 Classe B, a DÜRR DENTAL satisfaz os mais rigorosos requisitos profissionais para ciclos de esterilização e, assim, proporciona uma base económica para um trabalho diário ideal.
CARACTERÍSTICAS:
Interface intuitivo
Graças a um ecrã táctil a cores de 5" de alta resolução com uma interface de utilizador intuitiva, a utilização e o funcionamento do Hygoclave 40 não podiam ser mais fáceis.
Documentação fluida
Todos os registos de esterilização e informações do ciclo são automaticamente guardados na memória interna da unidade. Os registos podem ser facilmente descarregados e abertos como ficheiros PDF, com opções flexíveis para o fazer via USB, Ethernet e WiFi. Além disso, os registos também podem ser impressos utilizando a impressora externa disponível opcionalmente.
Bomba de enchimento integrada
Máxima flexibilidade para encher o recipiente de água doce graças às ligações adicionais na parte frontal e à bomba de enchimento integrada.
FICHA TÉCNICA:
Hygoclave 40 | Hygoclave 40 Plus | ||
Carga máxima en ciclo estándar | Sin envase, carga maciza | 5,5 kg | 6,5 kg |
Con envase, carga maciza | 3,5 kg | 4 kg | |
Carga porosa | 1,5 kg | 2 kg | |
Carga máxima en ciclo flash B | Con envase, carga máxima fija | 0,5 kg | 0,7 kg |
Carga máxima porosa | 0,2 kg | 0,3 kg | |
Programas | 134 °C - Estándar | 36 | 37 |
134 °C - Priones | 47 | 50 | |
134 °C Flash B | 24 | 25 | |
121°C - Estándar | 49 | 52 |
Hygoclave 40 | Hygoclave 40 Plus | |
Volumen de la cámara | 17 L | 22 L |
Dimensiones internas, espacio disponible (? x T) | 25 x 37 cm | 25 x 45 cm |
Peso | 57 Kg | 61 Kg |
Tensión | 230 V | 230 V |
Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Consumo de corriente máximo | 8.9 A | 9.6 A |
Máxima potencia | 2050 W | 2200 W |
Dimensiones | 48,4 x 49,3 x 64,2 cm | 48,4 x 49,3 x 64,2 cm |
Volumen del recipiente de agua fresca | 5.2L | 5.2L |
Temperatura ambiente en funcionamiento | 5-40 ºC | 5-40 ºC |
Máximo número de bandejas | 5 | 5 |
Carga máxima porosa | 1,5 Kg | 2 Kg |
Carga máxima maciza sin embalaje | 3,5 Kg | 6,5 Kg |
Carga máxima maciza con embalaje | 3,5 Kg | 4 Kg |
Detalhes do produto
