VDW

LIMAS MTWO 21 mm. (P.A 16 mm) 6 Uds ZIPPERER

Precio Dental Ibérica 53,45 €
Estado de los stocks: Muy alto
En stock

+Más información

VDW
ZP99
ZP99
Medida
Cantidad:

Referencia Referencia del proveedor Nombre GUTTAPERCHA / MTWO Precio Disponibilidad de acciones Añadir al carrito
ZP99 V040234021010 LIMAS MTWO 21 mm. (P.A 16 mm) 6 Uds ZIPPERER 10/.04 53.45€
ZP100 V040235021015 LIMAS MTWO 21 mm. (P.A 16 mm) 6 Uds ZIPPERER 15/.05 53.45€
ZP101 V040236021020 LIMAS MTWO 21 mm. (P.A 16 mm) 6 Uds ZIPPERER 20/.06 53.45€
ZP102 V040236021025 LIMAS MTWO 21 mm. (P.A 16 mm) 6 Uds ZIPPERER 25/.06 53.45€
ZP126 V040235021030 LIMAS MTWO 21 mm. (P.A 16 mm) 6 Uds ZIPPERER 30/.05 53.45€
ZP118 V040234021035 LIMAS MTWO 21 mm. (P.A 16 mm) 6 Uds ZIPPERER 35/.04 53.45€
ZP127 V040234021040 LIMAS MTWO 21 mm. (P.A 16 mm) 6 Uds ZIPPERER 40/.04 53.45€
ZP111 V040230021456 LIMAS MTWO 21 mm. (P.A 16 mm) 6 Uds ZIPPERER SURTIDO (10/.04, 15/.05, 20/.06, 25/.06) 53.45€
ZP121 V040230021457 LIMAS MTWO 21 mm. (P.A 16 mm) 6 Uds ZIPPERER SURTIDO (25/.06, 30/.05, 35/.04, 40/.04, 25/.07) 53.45€
ZP315 MSTVROT621425 LIMAS MTWO 21 mm. (P.A 16 mm) 6 Uds ZIPPERER 25/.04 53.45€
ZP245 V040234021045 LIMAS MTWO 21 mm. (P.A 16 mm) 6 Uds ZIPPERER 45/.04 53.45€
ZP206 V040236021030 LIMAS MTWO 21 mm. (P.A 16 mm) 6 Uds ZIPPERER 30/.06 53.45€
ZP242 V040237021025 LIMAS MTWO 21 mm. (P.A 16 mm) 6 Uds ZIPPERER 25/.07 53.45€

Descripción

LIMAS MTWO 21 mm. 6 Uds ZIPPERER

CARACTERÍSTICAS:

- Preparación mecánica confiable de la trayectoria de planeo con instrumentos de 10 / .04 y 15 / .05: ángulo helicoidal grande y constante y, por lo tanto, más espirales para una mayor estabilidad del instrumento

- Eliminación eficaz de la dentina y conformación precisa con instrumentos de tamaño 20 / .06 y 25 / .06: las cuchillas de corte activas y un paso progresivo permiten una extracción eficaz de la dentina y una excelente capacidad de corte lateral

- Preparación efectiva sin pérdida innecesaria de sustancia dental con tamaños de instrumento 30 / .05, 35 / .04, 40 / .04: la reducción cónica del instrumento significa que el tercio apical se agranda sin debilitar innecesariamente el diente. Mayor seguridad debido al mínimo estrés

- Preparación sin problemas de canales más grandes con instrumentos como el 50 / .04 o 40 / .06: una sección transversal reducida para instrumentos con tamaños ISO más grandes y conos asegura la flexibilidad del instrumento y la preparación segura del conducto radicular

ZP99

Referencias específicas